BW SM Spiraalkneder XXL
De kneders van BW zijn uitermate geschikt voor o.a. thuisbakkers en koks. Door de zwaar uitgevoerde behuizing van gelakt staal en ketting/ tandwiel aandrijvingen is een lange levensduur gegarandeerd.
De spiraalkneders van BW zijn geschikt voor degen die te zwaar zijn voor de keukenmachine/ planeetmenger. Denk hierbij aan brood-, en boterdegen, maar ook bijvoorbeeld marsepein en rolfondant op kleur brengen en pasta,- en pizzadeeg.
Verkrijgbaar in tafelmodel (SM5 - SM20) en groot model (SM30 - SM70). Deegcapaciteiten variërend van 5-60 Kg.
De prijs van de BW SM30 bedraagt €1950,- excl. btw. U heeft dan een machine met 1 draaisnelheid in het wit/rvs en werkend op het lichtnet (230v).
Er zijn een aantal opties mogelijk:
-4 zwenkwielen waarvan 2 met rem (+€50,- excl. btw.)
-Grilroosterbeveiliging voor een betere inkijk en vocht toevoeging tijdens draaien (ipv dichte kap) (+€140,- excl. btw.)
-Tilbare kop (+€165,- excl. btw.)
-2 draaisnelheden. (+€150,- excl. btw.) LET OP: dan is het apparaat altijd uitgevoerd op krachtstroom 380V.
Er is ook een Special edition, deze heeft altijd een grilroosterbeveiliging en een variabele snelheid. De prijs van de Special Edition is €2450,- excl. btw (de kneder is dan uitgevoerd in 230V).
In onze werkplaats maken wij ook tafeltjes (met of zonder beukenhouten blad) voor de kneders.
Alle tafeltjes worden op maat gemaakt dus alle maten zijn mogelijk.
Technische specificaties SM30:
1 Snelheid, 2 snelheden of variabele snelheid
Deeg capaciteit van 25 KG
Meel capaciteit 17 KG
Inhoud mengkom 32 Lt.
Verkrijgbaar in de kleur wit (andere kleuren leverbaar tegen meerprijs)
Afmeting: 73 x 38,5 x 66H
Deel dit met anderen
Technische specificaties | SM5 | SM10 | SM15 | SM20 | SM30 | SM40 | SM50 | SM70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deeg capaciteit | 5 KG | 8 KG | 12 KG | 17 KG | 25 KG | 35 KG | 45 KG | 60 KG |
Meel capaciteit | 3 KG | 5 KG | 8 KG | 11 KG | 17 KG | 23 KG | 30 KG | 40 KG |
Inhoud mengkom | 8 Lt. | 12 Lt. | 16 Lt. | 22 Lt. | 32 Lt. | 41 Lt. | 64 Lt. | 82 Lt. |
Kuip afmetingen | 260 x 140 mm | 280 x 195 mm | 317 x 210 mm | 365 x 240 mm | 400 x 260 mm | 452 x 360 mm | 500 x 340 mm | 550 x 340 mm |
Motorvermogen | 0,37 kW | 0,37 Kw | 0,37 kW | 0,37 Kw | 0,75 / 0,55 Kw | 0,55 kW | 0,55 Kw | 0,75 / 0,55 Kw | 0,75 kW | 0,75 Kw | 0,75 / 0,55 Kw | 1,1 kW | 1,1 Kw | 1,1 / 0,55 Kw | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 / 1,1 Kw | 2,2 kW | 1,8 Kw | 1,8 / 1,1 Kw | 2,2 kW | 1,8 Kw | 1,8 / 1,1 Kw |
Voltage | 230/50 | 400/50/3 | 230/50 | 400/50/3 | 400/50/3 | 230/50 | 400/50/3 | 400/50/3 | 230/50 | 400/50/3 | 400/50/3 | 230/50 | 400/50/3 | 400/50/3 | 230/50 | 400/50/3 | 400/50/3 | 230/50 | 400/50/3 | 400/50/3 | 230/50 | 400/50/3 | 400/50/3 |
Afmetingen | 52 x 29 x 44h | 59 x 30 x 57h | 63 x 34 x 57h | 73 x 38,5 x 66h | 73 x 38,5 x 66h | 84 x 48 x 76H | 89 x 52 x 87H | 95 x 57 x 92H |
Gewicht | 36 KG | 44 KG | 48 KG | 69 kg | 73 kg | 118 KG | 148 KG | 158 KG |
Gebruikers doelgroep |
---|
Thuisbakkers |
Micro bakkerij |
Workshop ruimtes |
Horeca |