Domino Tuff double arm mixer
Dubbelarmskneder leverbaar met een capaciteit tot 155 kg. deeg
Ze kunnen worden gedefinieerd als de "koninginnen van de mixers" vanwege de hoge kwaliteit van het eindproduct: de beweging van de twee armen zorgt voor zuurstof in het deeg, bevordert de vocht opname van water door het meel en minimaliseert verhitting van het deeg zelf tijdens het kneden.
1 arm is in hoogte verstelbaar voor alle modellen van de TUFF en de TWINTECH 45-55
Domino levert 7 verschillende modellen TUFF met een traditioneel besturingssysteem, een twee-snelheden motor, en deeg capaciteiten van 46 tot 155 kg. De machine heeft tandwielen van speciaal gietijzer in een oliebad (de aandrijving van model Twintech vind plaats d.m.v. speciaal ontworpen Technopolymeer tandwielen, deze werkt zonder olie).
Naast de standaard twee-snelheden motor zijn alle TUFF modellen ook leverbaar in de volgende opties:
TUFF 2T: 2 snelheden, 2 digitale timers
TUFF INV: Variabele snelheid, 1 digitale timer
TUFF Hydro: Variabele snelheid instelbaar voor de kuip en de armen, touch screen
Merk: Domino
Type: Tuff 45
Afmeting: 65 x 87 x 133 cm.
Dubbelarmskneder
400V
Deel dit met anderen
Technische specificaties |
---|
Behuizing van gelakt staal |
Vaste kom |
Kom en armen van inox staal |
Aandrijfassen op kogellagers |
Geleverd met wielen |
min. snelheid: 40 slagen / min |
max. snelheid: 60 slagen / min |
Standaard voltage: 400V-3Ph-50 Hz |
Conformiteit met CE-normen |
Model TUFF |
---|
Beveiliging van inox staal |
Één arm in hoogte verstelbaar |
Tandwielen van speciaal gietijzer in oliebad |
Gebruikers doelgroep |
---|
Brood |
Banket |
Pizzeria |
Technische specificaties | TUFF 45 | TUFF 55 | TUFF 65 | TUFF 95 | TUFF 110 | TUFF 130 | TUFF 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capaciteit * | 46 Kg. | 57 Kg. | 64 Kg. | 100 Kg. | 110 Kg. | 130 Kg. | 155 Kg. |
Bloem capaciteit (min-max) * | 2-27 Kg. | 2-32 Kg. | 2-38 Kg. | 5-48 Kg. | 5-62 Kg. | 10-75 Kg. | 10-96 Kg. |
Volume kuip | 67 Lt. | 81 Lt. | 95 Lt. | 145 Lt. | 157 Lt. | 187 Lt. | 221 Lt. |
Diameter kuip | 540 mm. | 550 mm. | 550 mm. | 680 mm. | 680 mm. | 780 mm. | 780 mm. |
Hoogte kuip | 292 mm. | 342 mm. | 390 mm. | 400 mm. | 430 mm. | 390 mm. | 460 mm. |
Afmeting (BxDxH) | 65x87x133 cm. | 65x88x140 cm. | 65x87x142 cm. | 81x107x164 cm. | 81x107x167 cm. | 93x110x184 cm. | 93x110x191 cm. |
Gewicht | 296 Kg. | 299 Kg. | 300 Kg. | 489 Kg. | 490 Kg. | 736 Kg. | 745 Kg. |
Snelheden TUFF/2T | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Snelheden TUFF INV / HYDRO | Variabel | Variabel | Variabel | Variabel | Variabel | Variabel | Variabel |
Slagen per minuut (min-max) TUFF/2T/INV | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Slagen per minuut (min-max) RPM (min-max) TUFF HYDRO | Arm 35-80 / Kuip 5-14 | Arm 35-80 / Kuip 5-14 | Arm 35-80 / Kuip 5-14 | Arm 35-80 / Kuip 5-14 | Arm 35-80 / Kuip 5-14 | - | - |
Motorvermogen TUFF | 1,5 | 2,2 kW | 1,5 | 2,2 kW | 1,5 | 2,2 kW | 2 | 3,2 kW | 2 | 3,2 kW | 3,7 | 5,9 kW | 3,7 | 5,9 kW |
Motorvermogen TUFF INV en HYDRO | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 3,2 kW | 3,2 kW | 5,9 kW | 5,9 kW |
* Gemiddelde capaciteit met 50-55% water |
Bijlage | Grootte |
---|---|
![]() | 1.11 MB |