Starmix Planeetmenger
De planeetmengers van Starmix zijn leverbaar in 10 tot maar liefst 600 liter (industrieel).
Diverse opties zijn mogelijk zoals bijvoorbeeld een fijne draadgarde of een grove, extra zware uitvoering. Afhankelijk van het te verwachten gebruik zal ik u een passend advies geven in een persoonlijk gesprek.
Kijk snel naar de mogelijkheden van deze stille betrouwbare planeetmengers.
Technische specificaties PL20BN:
BN = Benchtop = Tafelmodel
Standaard toebehoren: kuip, fijne draad garde, klopper en haak
Optionele accessoires: zware garde, spiraalhaak en anti-splash veiligheidskap
Kuip en gardes in roestvrij staal
Klopper, haak en spiraal in aluminium voor de verwerking van levensmiddelen of in roestvrij staal (op aanvraag)
Body in epoxy gelakt staal/ Roestvrij staal versie op aanvraag
CE-gecertificeerd veiligheidswachten
Alle mixers worden geleverd met een ingebouwde timer
Bedieningspaneel aan de voorkant, digitaal op aanvraag
Handmatige kuiplift
Deel dit met anderen
Machine Code | Kuip inhoud | Afmeting | Gewicht | Kw | Snelheid/ Rpm | Voltage V / PH / Hz | Verkleinsets |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PL20BN2F | 20 Lt. | 728x564x918 | 90 Kg. | 0,42/0,8 | 1° 61 (155) 2° 122 (311) | 400 / 3 / 50 | 10 Lt. |
PL20BNVF | 20 Lt. | 728x564x918 | 90 Kg. | 1.5 | Min. 47 (120) Max. 164 (418) | 230 / 1 / 50-60 | 10 Lt. |
PL20CN2F | 20 Lt. | 728x564x1317 | 100 Kg. | 0,42/0,8 | 1° 61 (155) 2° 122 (311) | 400 / 3 / 50 | 10 Lt. |
PL20CNVF | 20 Lt. | 728x564x1317 | 100 Kg. | 1.1 | Min. 47 (120) Max. 164 (418) | 230 / 1 / 50-60 | 10 Lt. |
PL30N3F | 30 Lt. | 836x627x1343 | 180 Kg. | 0,45 / 0,8 / 1,2 | 1° 41 (90) 2° 82 (198) 3° 164 (362 | 400 / 3 / 50 | - |
PL30NVF | 30 Lt. | 836x627x1343 | 180 Kg. | 1.5 | Min. 38 (83) Max. 150 (333) | 230 / 1 / 50-60 | - |
PL40N3F | 40 Lt. | 926x685x1477 | 210 Kg. | 0,59 / 1,1 / 1,5 | 1° 36 (80) 2° 73 (162) 3° 145 (320) | 400 / 3 / 50 | 20 Lt. |
PL40N3AF | 40 Lt. | 926x685x1477 | 210 Kg. | 0,59 / 1,1 / 1,5 + 0,5 | 1° 36 (80) 2° 73 (162) 3° 145 (320) | 400 / 3 / 50 | 20 Lt. |
PL40NVF | 40 Lt. | 926x685x1477 | 210 Kg. | 2.2 | Min. 36 (80) Max. 160 (353) | 400 / 3 / 50 230 / 1 / 50 60 | 20 Lt. |
PL40NVAF | 40 Lt. | 926x685x1477 | 210 Kg. | 2,2 + 0,5 | Min. 36 (80) Max. 160 (353) | 400 / 3 / 50 | 20 Lt. |
PL60N3F | 60 Lt. | 950x685x1562 | 230 Kg. | 0,9 / 1,8 / 2,2 | 1° 36 (80) 2° 73 (162) 3° 145 (320) | 400 / 3 / 50 | 20 / 40 Lt. |
PL60N3AF | 60 Lt. | 950x685x1562 | 230 Kg. | 0,9 / 1,8 / 2,2 + 0,5 | 1° 36 (80) 2° 73 (162) 3° 145 (320) | 400 / 3 / 50 | 20 / 40 Lt. |
PL60NVF | 60 Lt. | 950x685x1562 | 230 Kg. | 3 | Min. 36 (80) Max. 160 (353 | 400 / 3 / 50 230 / 1 / 50 60 | 20 / 40 Lt. |
PL60NVAF | 60 Lt. | 950x685x1562 | 230 Kg. | 3 + 0,5 | Min. 36 (80) Max. 160 (353) | 400 / 3 / 50 | 20 / 40 Lt. |
PL80N3AF | 80 Lt. | 1022x855x1440 | 360 Kg. | 1,2 / 2,5 / 3,1 + 0,75 | 1° 36 (80) 2° 73 (162) 3° 143 (317) | 400 / 3 / 50 | 40 / 60 Lt. |
PL80NVAF | 80 Lt. | 1022x855x1440 | 360 Kg. | 4,0 + 0,75 | Min. 33 (73) Max. 150 (333) | 400 / 3 / 50 | 40 / 60 Lt. |
PL80SN3AF | 80 Lt. | 1022x855x1680 | 380 Kg. | 1,2 / 2,5 / 3,1 + 0,75 | 1° 36 (80) 2° 73 (162) 3° 143 (317) | 400 / 3 / 50 | 40 / 60 Lt. |
PL80SNVAF | 80 Lt. | 1022x855x1680 | 380 Kg. | 4,0 + 0,75 | Min. 33 (73) Max. 150 (333) | 400 / 3 / 50 | 40 / 60 Lt. |
PL100N3AF | 100 Lt. | 1057x855x1796 | 390 Kg. | 1,2 / 2,5 / 3,1 + 0,75 | 1° 36 (80) 2° 73 (162) 3° 143 (317) | 400 / 3 / 50 | 40 / 60 Lt. |
PL100NVAF | 100 Lt. | 1057x855x1796 | 390 Kg. | 4,0 + 0,75 | Min. 33 (73) Max. 150 (333) | 400 / 3 / 50 | 40 / 60 Lt. |
PL120NVAF | 120 Lt. | 1167x974x1957 | 575 Kg. | 5,5 + 0,75 | Min. 28 (62) Max. 120 (265) | 400 / 3 / 50 | - |
PL140NVAF | 140 Lt. | 1167x974x1957 | 595 Kg. | 5,5 + 0,75 | Min. 28 (62) Max. 120 (265) | 400 / 3 / 50 | - |
PL160NVAF | 160 Lt. | 1181x974x2057 | 615 Kg. | 5,5 + 0,75 | Min. 28 (90) Max. 120 (386) | 400 / 3 / 50 | - |
Uitleg tabel: |
---|
2 = 2 snelheden |
3 = 3 snelheden |
V = Variabele snelheidsregeling |
F = Fixed beveiliging |
H = Digitaal |
P = Programmeerbaar |
Gebruikers doelgroep |
---|
Banket bakkerij |
Horeca |
Bijlage | Grootte |
---|---|
![]() | 610.66 KB |